Voranmeldung erforderlich bei Frau Albert:
Tel.: 0176 34660478 E-Mail: 
Mietpreis je Halleneinzelstunde (WS 24/25)
Externe Mieter: 28 €
Clubmitglieder: 20 €
Unsere derzeit noch freien Stunden finden Sie in dieser Übersichtstabelle:
| Montag | |||
|---|---|---|---|
| Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
| Halle 1 / Platz 1 | |||
| Halle 1 / Platz 2 | 21:00-22:00 | 340 € | 170 € |
| Halle 1 / Platz 3 | 22:00-23:00 | 340 € | 170 € |
| Halle 2 | 09:00-14:00 | 340 € | 170 € |
| 14:00-15:00 | 380 € | 190 € |
| Dienstag | |||
|---|---|---|---|
| Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
| Halle 1 / Platz 1 | 09:00-10:00 | 340 € | 170 € |
| 12:00-13:00 | 340 € | 170 € | |
| Halle 1 / Platz 2 | 09:00-10:00 | 340 € | 170 € |
| 12:00-14:00 | 340 € | 170 € | |
| 14:00-16:00 | 380 € | 190 € | |
| Halle 1 / Platz 3 | 09:00-11:00 | 340 € | 170 € |
| 12:30-14:00 | 340 € | 170 € | |
| Halle 2 | 09:00-11:00 | 340 € | 170 € |
| 12:00-14:00 | 340 € | 170 € | |
| 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |
| Mittwoch | |||
|---|---|---|---|
| Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
| Halle 1 / Platz 1 | 09:00-10:30 | 340 € | 170 € |
| 13:30-14:00 | 340 € | 170 € | |
| 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |
| Halle 1 / Platz 2 | 09:00-11:00 | 340 € | 170 € |
| 13:00-14:00 | 340 € | 170 € | |
| 14:00-14:30 | 380 € | 190 € | |
| Halle 1 / Platz 3 | 09:00-10:00 | 340 € | 170 € |
| 11:30-14:00 | 340 € | 170€ | |
| 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |
| Halle 2 | 09:00-14:00 | 340 € | 170 € |
| 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |
| Donnerstag | |||
|---|---|---|---|
| Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
| Halle 1 / Platz 1 | |||
| Halle 1 / Platz 2 | 09:00-10:00 | 340 € | 170 € |
| Halle 1 / Platz 3 | 09:00-12:00 | 340 € | 170 € |
| 12:00-13:00 | 380 € | 190 € | |
| Halle 2 | 09:00-13:00 | 340 € | 170 € |
| 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |
| Freitag | |||
|---|---|---|---|
| Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
| Halle 1 / Platz 1 | 12:00-13:00 | 340 € | 170 € |
| 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |
| 21:00-23:00 | 340 € | 25 € | |
| Halle 1 / Platz 2 | 12:00-13:00 | 340 € | 170 € |
| 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |
| Halle 1 / Platz 3 | 14:00-15:00 | 380 € | 190 € |
| 21:00-23:00 | 340 € | 170 € | |
| Halle 2 | 09:00-10:00 | 340 € | 170 € |
| 11:00-14:00 | 340 € | 170 € | |
| 19:00-21:00 | 500 € | 410 € | |
| 21:00-22:00 | 340 € | 170 € | |
| Samstag | |||
|---|---|---|---|
| Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
| Halle 1 / Platz 1 | 08:00-09:00 | 340 € | 170 € |
| Halle 1 / Platz 2 | 08:00-09:00 | 340 € | 170 € |
| Halle 1 / Platz 3 | 08:00-09:00 | 340 € | 170 € |
| 13:30-14:00 | 340 € | 170 € | |
| 14:00-14:30 | 380 € | 190 € | |
| 21:00-23:00 | 340 € | 170 € | |
| Halle 2 | 18:00-21:00 | 500 € | 250 € |
| 21:00-22:00 | 340 € | 170 € | |
| Sonntag | |||
|---|---|---|---|
| Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
| Halle 1 / Platz 1 | 08:00-09:00 | 340 € | 170 € |
| 22:00-23:00 | 340 € | 170 € | |
| Halle 1 / Platz 2 | 19:00-21:00 | 500 € | 250 € |
| 21:00-23:00 | 340 € | 170 € | |
| Halle 1 / Platz 3 | 18:00-21:00 | 500 € | 250 € |
| 21:00-23:00 | 340 € | 170 € | |
| Halle 2 | 09:00-14:00 | 340 € | 170 € |
| 14:00-17:00 | 380 € | 190 € | |
| 17:00-21:00 | 500 € | 250 € | |
| 21:00-22:00 | 340 € | 170 € | |
| Tag | Halle 1 / Platz 1 | Halle 1 / Platz 2 | Halle 1 / Platz 3 | Halle 2 | Abo 60 Min | Abo 30 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 09:00-14:00 | 340 € | 170 € | |||
| 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | ||||
| 22:00-23:00 | 22:00-23:00 | 340 € | 170 € | |||
| Dienstag | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 340 € | 170 € |
| 12:00-13:00 | 12:00-14:00 | 12:30-14:00 | 12:00-14:00 | 340 € | 170 € | |
| 14:00-16:00 | 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |||
| Mittwoch | 09:00-10:30 | 09:00-11:00 | 09:00-10:00 | 09:00-14:00 | 340 € | 170 € |
| 13:30-14:00 | 13:00-14:00 | 11:30-14:00 | 340 € | 170 € | ||
| 14:00-15:00 | 14:00-14:30 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |
| Donnerstag | 09:00-10:00 | 09:00-12:00 | 09:00-13:00 | 340 € | 170 € | |
| 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | |||
| Freitag | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 09:00-10:00 | 340 € | 170 € | |
| 11:00-14:00 | 340 € | 170 € | ||||
| 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 380 € | 190 € | ||
| 19:00-21:00 | 500 € | 410 € | ||||
| 21:00-23:00 | 21:00-23:00 | 21:00-22:00 | 340 € | 170 € | ||
| Samstag | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 340 € | 170 € | |
| 13:30-14:00 | 340 € | 170 € | ||||
| 14:00-14:30 | 380 € | 190 € | ||||
| 18:00-21:00 | 500 € | 250 € | ||||
| 21:00-23:00 | 21:00-22:00 | 340 € | 170 € | |||
| Sonntag | 08:00-09:00 | 09:00-14:00 | 340 € | 170 € | ||
| 14:00-17:00 | 380 € | 190 € | ||||
| 19:00-21:00 | 18:00-21:00 | 17:00-21:00 | 500 € | 250 € | ||
| 22:00-23:00 | 21:00-23:00 | 21:00-23:00 | 21:00-22:00 | 340 € | 170 € |
Besuchen Sie auch die Seite unseres
Partners TC Knapsack e.V.